Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Dalekohled FOCUS SPORT OPTICS Focus Explore
4 510 Kč (s DPH)
3 667 Kč (bez DPH)
Pozorování divoké zvěře za soumraku, kochání se krajinou na túře, sledování cíle na lovu - dalekohledy Focus řady Explore jsou odpovědí na všechny vaše potřeby. Vyberte si jasný model s velkým zvětšením nebo kompaktní verzi a užívejte si nabízené funkce každý den.
Porro skla BaK4 mají vynikající index lomu. Používají se při výrobě špičkových modelů. Dalekohledy Focus díky nim zaručují ostrý a kontrastní obraz v přirozených barvách. Jejich vysoký jas zvyšují pokročilé antireflexní vrstvy FMC na čočkách.
Dalekohledy Focus Explore vděčí za svou všestrannost a vodotěsnou konstrukci. Ta je potažena gumovým povrchem, který zajišťuje stabilní úchop i v mokrých rukou. Otočné očnice a nastavitelná vzdálenost zorníků zase umožňují přesné nastavení dalekohledu podle vašich potřeb a také pozorování s brýlemi. Podrobné rozdíly ve specifikacích modelů dalekohledů naleznete na kartě "Specifikace".


| Technická specifikace dalekohledu Focus Explore 8/10×25 a 8/10×32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8×25 | 10×25 | 8×32 | 10×32 | ||
| Dioptrická korekce | +/-4 | ||||
| Průměr výstupního bodu | 3,1 | 2,5 | 4 | 3,2 | |
| Délka výstupní pupily | 14 | 14 | 17,5 | 14 | |
| Kryt okuláru | Twist-Up | ||||
| Zorné pole (úhel) | 7,2 | 6 | 7,4 | 5,8 | |
| Zorné pole | 57,6 | 60 | 59,2 | 58 | |
| Vzdálenost IP (mm) | 56-72 | 56-72 | 56-74 | 56-74 | |
| Zvětšení | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Typ hranolu | střechový | ||||
| Adaptér na stativ | ano | ||||
| Voděodolnost | až 1,5 m | ||||
| Faktor soumraku | 14 | 16 | 16 | 18 | |
| Vzdálenost viditelnosti (m) | 126 | 104 | 129 | 101 | |
| Objektiv (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Nejbližší bod ostření | 2 | ||||
| Rozměry | 40 × 110 × 115 | 40 × 110 × 115 | 47 × 121 × 128 | 47 × 121 × 128 | |
| Hmotnost | 350 g | 350 g | 540 g | 540 g | |
| Technická specifikace dalekohledu Focus Explore 8/10×42 a 10/12×50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8×42 | 10×42 | 10×50 | 12×50 | ||
| Dioptrická korekce | +/-4 | ||||
| Průměr výstupního bodu | 5,2 | 4,1 | 5 | 4,1 | |
| Délka výstupní pupily | 17,5 | 14 | 17,5 | 14 | |
| Kryt okulár | Twist-Up | ||||
| Zorné pole (úhel) | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 4,7 | |
| Zorné pole | 59,2 | 58 | 58 | 56,4 | |
| Vzdálenost IP (mm) | 56-74 | ||||
| Zvětšení | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Typ hranolu | střechový | ||||
| Adaptér na stativ | ano | ||||
| Voděodolnost | až 1,5 m | ||||
| Faktor soumraku | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Vzdálenost viditelnosti (m) | 129 | 101 | 101 | 82 | |
| Objektiv (mm) | 42 | 42 | 50 | 50 | |
| Nejbližší bod ostření | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| Rozměry | 52 × 125 × 135 | 52 × 125 × 135 | 57 × 131 × 162 | 57 × 131 × 162 | |
| Hmotnost | 625 g | 625 g | 770 g | 770 g | |
316 Kč (brutto)
8 200 Kč (brutto)
1 930 Kč (brutto)
7 900 Kč (brutto)

20 200 Kč (brutto)
3 542 Kč (brutto)
7 420 Kč (brutto)
4 900 Kč (brutto)
5 900 Kč (brutto)
2 750 Kč (brutto)

21 990 Kč (brutto)

992 Kč (brutto)
34 700 Kč (brutto)
7 413 Kč (brutto)
5 800 Kč (brutto)
7 490 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se