Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)


Lovecký termovizní zaměřovač AGM Rattler V3 LRF – přesná termovize s dálkoměrem pro lov a střelbu na dlouhé vzdálenosti
88 900 Kč (s DPH)
72 276 Kč (bez DPH)
Termovizní zaměřovač AGM Rattler V3 LRF je určen pro profesionální lovce, sportovní střelce i uživatele, kteří vyžadují pokročilé termovizní pozorování a přesné zaměřování na dlouhé vzdálenosti. Série Rattler V3 LRF kombinuje vysoce citlivý termální senzor, integrovaný laserový dálkoměr a balistický kalkulátor v kompaktním a odolném těle vhodném pro náročné použití v terénu.

Lovecký termovizní zaměřovač AGM Rattler V3 LRF využívá termální senzor VOx 12 μm s rozlišením 640 × 512 px a tepelnou citlivostí pod 15 mK. Díky tomu dokáže zachytit i velmi jemné teplotní rozdíly a nabídnout detailní obraz ve dne, v noci i za nepříznivého počasí.
O plynulé zobrazení se stará obnovovací frekvence 50 Hz a moderní OLED displej s vysokým rozlišením 2560 × 2560 px.
Série AGM Rattler V3 LRF je vybavena integrovaným laserovým dálkoměrem s dosahem až 1000 m. Ve spojení s balistickým kalkulátorem umožňuje přesnější odhad vzdálenosti a efektivnější korekci střelby na delší vzdálenosti.
K dispozici je více režimů měření vzdálenosti, několik typů záměrných křížů a možnost ukládání více profilů nastřelení.
Puškohled nabízí technologii Shutterless NUC a obrazový algoritmus Image Boost 2.0, které pomáhají zlepšit čistotu obrazu a stabilitu zobrazení během používání.
Uživatel má k dispozici:

Produkt je dostupný ve dvou variantách, které se liší především objektivem, zvětšením a detekční vzdáleností.
Varianta s objektivem 35 mm nabízí širší zorné pole a základní zvětšení 2,5×. Je vhodná především pro lovce a uživatele, kteří potřebují lepší přehled o okolním prostoru a rychlejší zaměření cíle na kratší a střední vzdálenosti.
Varianta s objektivem 50 mm je určena pro pozorování a střelbu na delší vzdálenosti. Nabízí vyšší základní zvětšení a výrazně delší detekční dosah.
Obě varianty splňují stupeň krytí IP67 a jsou odolné vůči vodě, prachu i zpětnému rázu zbraně. Napájení zajišťuje výměnný Li-ion akumulátor NE-4400 s výdrží přes 5,5 h provozu.
Zařízení podporuje také externí napájení prostřednictvím USB-C rozhraní.
| Technická specifikace loveckého termovizního zaměřovače AGM Rattler V3 LRF | Varianta LRF 50-640 mm | Varianta LRF 35-640 mm |
|---|---|---|
| Typ senzoru | 12 μm VOx nechlazený Focal Plane Array | 12 μm VOx nechlazený Focal Plane Array |
| Rozlišení senzoru | 640 × 512 px | 640 × 512 px |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| NETD | <15 mK (@25 °C, F# = 1.0) | <15 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
| Objektiv | 50 mm; F/1.0 | 35 mm; F/1.0 |
| Detekční vzdálenost | 3540 m | 2480 m |
| Optické zvětšení | 3,5× – 28× | 2,5× – 20× |
| Zorné pole (H × V) | 8,7° × 7,0° | 12,5° × 10,0° |
| Výstupní pupila | 6 mm | 6 mm |
| Oční reliéf | 45 mm | 45 mm |
| Dioptrická korekce | -5 D až +5 D | -5 D až +5 D |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 15 m | 10 m |
| Displej | OLED 2560 × 2560 px, 1,03" | OLED 2560 × 2560 px, 1,03" |
| Režim PiP | ano | ano |
| Hot Tracking | ano | ano |
| Barevné palety | Black Hot / White Hot / Red Hot / Fusion / Red Monochrome / Green Monochrome | Black Hot / White Hot / Red Hot / Fusion / Red Monochrome / Green Monochrome |
| Nastavení jasu | ano | ano |
| Nastavení tónů | Cold / Warm | Cold / Warm |
| Image Boost 2.0 | ano | ano |
| Zoom Pro | ano | ano |
| Shutterless Technology | ano | ano |
| FFC korekce | Semi-Auto / Manual | Semi-Auto / Manual |
| Korekce vadných pixelů (DPC) | ano | ano |
| Balistický kalkulátor | ano | ano |
| Laserový dálkoměr | ano, do 1000 m | ano, do 1000 m |
| Záměrný kříž | 10 typů, 4 barvy | 10 typů, 4 barvy |
| Profily nastřelení | 5 | 5 |
| Freeze Zeroing | ano | ano |
| WiFi hotspot | ano | ano |
| Nahrávání videa | ano (1280 × 1280) | ano (1280 × 1280) |
| Pořizování fotografií | ano (1280 × 1280) | ano (1280 × 1280) |
| Nahrávání zvuku | ano | ano |
| SAR nahrávání po výstřelu | ano | ano |
| Interní paměť | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| Lokální album | ano | ano |
| Pohotovostní režim | ano | ano |
| Typ baterie | vyměnitelný a dobíjecí Li-ion akumulátor NE-4400 | vyměnitelný a dobíjecí Li-ion akumulátor NE-4400 |
| Výdrž provozu | ≥5,5 h | ≥5,5 h |
| Externí napájení | 5 V DC / 2 A | 5 V DC / 2 A, USB-C |
| Provozní teplota | -30 °C až +55 °C | -30 °C až +55 °C |
| Odolnost zpětnému rázu | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
| Stupeň krytí | IP67 | IP67 |
| Rozměry | 239 × 72 × 70 mm | 237 × 66 × 67 mm |
| Hmotnost bez baterie | 0,77 kg | 0,73 kg |
184 900 Kč (brutto)

25 900 Kč (brutto)

50 900 Kč (brutto)
77 900 Kč (brutto)

53 900 Kč (brutto)
61 600 Kč (brutto)
229 025 Kč (brutto)
51 300 Kč (brutto)
71 900 Kč (brutto)
91 439 Kč (brutto)
96 900 Kč (brutto)
34 900 Kč (brutto)
384 900 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se