Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)


Špičkový detektor kovů NOKTA SCORE – vodotěsný do 5 m (IP68), technologie SMF, 3 režimy Park / Pole / Pláž, nízká hmotnost
8 725 Kč (s DPH)
7 093 Kč (bez DPH)
Špičkový detektor kovů NOKTA SCORE přináší revoluci do světa hobby i profesionální detekce. Díky simultánní multifrekvenční technologii (SMF) dokáže rozpoznat malé i velké cíle v různé hloubce a v nejrůznějších typech půdy. Je plně vodotěsný do hloubky 5 m (IP68) a připravený na použití ihned po zapnutí – žádné složité nabídky ani kalibrace.

Detektor nabízí tři optimalizované režimy:
Volba režimu umožňuje snadné přizpůsobení aktuálním podmínkám bez nutnosti složitých úprav.
Model SCORE je vybaven podsvíceným LCD displejem s nastavitelnou intenzitou osvětlení (0–5 / auto A1–A5) a integrovanou LED svítilnou pro práci ve tmě. Díky ergonomické konstrukci a hmotnosti pouhých 1,2 kg se pohodlně používá i během dlouhých hodin hledání.
Zabudovaná Li-Pol baterie 3250 mAh poskytuje až 12 hodin provozu a lze ji dobíjet pomocí přiložené duální nabíječky.
Detektor využívá pracovní frekvence M1, M2, M3 (15 kHz) a nabízí automatický posun frekvence (Auto Frequency Shift, 13 kanálů) pro eliminaci rušení EMI.
Uživatel může vybírat ze 4 diskriminačních vzorů (A, G, F, C) a nastavit citlivost v 5 krocích. K dispozici je Target ID 1–60, vibrační upozornění, hloubkoměr, pinpoint funkce i Bluetooth připojení pro bezdrátová sluchátka.
| Technická specifikace špičkového detektoru kovů NOKTA SCORE | |
|---|---|
| Použití | profesionální detekce kovů |
| Pracovní frekvence | M1, M2, M3 / 15 kHz (technologie SMF) |
| Pracovní režimy | park / pole / pláž |
| Voděodolnost | IP68 – do 5 m |
| Citlivost | 5 úrovní |
| Diskriminační vzory | 4 (A, G, F, C) |
| Target ID | 1 – 60 |
| Pinpoint / Hloubkoměr | ano |
| Automatické potlačení rušení (EMI) | ano |
| Audio frekvence / Rozsah | 100 Hz – 1200 Hz (nastavitelná) |
| Hlasitost | 0 – 6 úrovní |
| Bluetooth / Vibrace | ano / Ano |
| Osvětlení displeje / Podsvícení LCD | 0 – 5 / Auto A1 – A5 |
| LED svítilna / Osvětlení pracovní plochy | ano |
| Cívka | vodotěsná DD SC30 – 30 × 23 cm |
| Napájení | vestavěná Li-Pol baterie 3250 mAh |
| Hmotnost | 1,2 kg |

| Porovnání specifikací modelů Nokta SCORE / SCORE 2 / SCORE 3 |
|---|
| SCORE | DOUBLE SCORE 2 | TRIPLE SCORE 3 | |
|---|---|---|---|
| Frekvence | M1, M2, M3, 15 kHz | M1, M2, M3, 15 kHz | Multi, 4, 15, 20 kHz |
| Hledací režimy | park / pole / pláž | park / pole / pláž | park / pole / pláž / Relic |
| Pinpoint | ano | ano | ano |
| Target ID | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
| Diskriminační vzory | 4 (A, G, F, C) | 4 (A, G, F, C) | 4 (A, G, F, C) |
| Citlivost | 5 stupňů | 10 stupňů | 15 stupňů |
| Hlasitost železa | – | – | 0 – 10 |
| Rychlost obnovy | – | 3 stupně | 5 stupňů |
| Uživatelské profily | – | 2 | 3 |
| Tóny | – | – | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
| Tone Break | – | – | tónová oblast 1 |
| Threshold | – | – | 0 – 30 |
| Potlačení korunek | – | – | 0–8 |
| Notch filtr | – | ano | ano |
| Filtr železa | – | 0–9 | 0–9 |
| Vyvážení země | – | auto / manuál / tracking | auto / manuál / tracking |
| Auto Frequency Shift | 13 kanálů | 13 kanálů | 13 kanálů |
| Diskriminační segmenty | 30 | 30 | 30 |
| Hlasitost | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 6 |
| Podsvícení | 0 – 5 / Auto A1 – A5 | 0 – 5 / Auto A1 – A5 | 0 – 5 / Auto A1 – A5 |
| Podsvícení klávesnice | ano | ano | ano |
| Bluetooth | ano | ano | ano |
| Ground Suppressor | 0–8 | 0–8 | 0–8 |
| Vibrace | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
| Svítilna | ano | ano | ano |
| Vodotěsnost | IP68 – do 5 m | IP68 – do 5 m | IP68 – do 5 m |
| Karbonové tyče | spodní | spodní, horní | spodní, horní |
| Cívky | SC30 30 × 23 cm | SC30 30 × 23 cm | SC30 30 × 23 cm / SC24 24 × 15 cm |
| Bluetooth sluchátka | – | – | ano |
Dostupnost: Skladem
1 943 Kč bez DPH
2 390 Kč (brutto)

Dostupnost: Skladem
3 203 Kč bez DPH
3 940 Kč (brutto)

9 975 Kč (brutto)

139 000 Kč (brutto)
4 220 Kč (brutto)

4 911 Kč (brutto)
17 200 Kč (brutto)

23 037 Kč (brutto)
12 128 Kč (brutto)

5 990 Kč (brutto)

9 077 Kč (brutto)
68 406 Kč (brutto)
45 900 Kč (brutto)
20 159 Kč (brutto)
4 860 Kč (brutto)

19 751 Kč (brutto)
25 800 Kč (brutto)
14 567 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se