Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Termo zaměřovač AGM RATTLER V2 – kompaktní řešení pro krátkou a střední vzdálenost, 12µm senzor, plynulý 50Hz obraz, IP67
26 900 Kč (s DPH)
21 870 Kč (bez DPH)
Řada termo zaměřovačů AGM Rattler V2 představuje pokročilou generaci termovizních zaměřovačů, které kombinují vysokou kvalitu obrazu, dlouhou výdrž baterie, plynulý 50Hz obraz a robustní konstrukci pro celoroční použití. Variabilita jednotlivých modelů umožňuje vybrat konfiguraci přesně podle způsobu lovu – od krátkých vzdáleností až po dlouhé sledování v otevřené krajině.

Série zahrnuje několik variant lišících se velikostí objektivu, rozlišením detektoru i detekčním dosahem.
Lovci si mohou vybrat mezi:
Rozdíly v průměru čočky (19 mm, 25 mm, 35 mm nebo 50 mm) výrazně ovlivňují způsob využití – menší objektivy jsou ideální pro naháňky a pohyb v lese, zatímco větší objektivy lépe fungují na otevřených plochách a při lovu na větší vzdálenost.
Řada AGM Rattler V2 nabízí několik úrovní obrazového rozlišení:
Každý uživatel si tak může vybrat model odpovídající svým potřebám – od základní orientace v terénu až po profesionální noční lov vyžadující vysokou přesnost.
Celá série AGM Rattler V2 využívá rychlý 50Hz obnovovací kmitočet, který zajišťuje plynulý obraz i při rychlém skenování terénu nebo pohybu zvěře. Díky tomu jsou zaměřovače výborné pro práci v dynamických podmínkách.
Modely Rattler V2 přinášejí vylepšení v ergonomii i ovládání:
Konstrukce splňuje standard odolnosti IP67, díky čemuž jsou zaměřovače vhodné pro déšť, prach i náročné podmínky v terénu.
Celá série je kompatibilní s novými dobíjecími bateriemi, které poskytují výdrž až 11,5 hodiny v závislosti na modelu. To umožňuje celonoční lov bez nutnosti výměny baterie.
Termo zaměřovače Rattler V2 nabízejí funkce známé z předchozí generace, ale s výraznými vylepšeními:
Každý model využívá stejný softwarový ekosystém, ale výkon a dosah se liší podle velikosti objektivu a rozlišení detektoru.
Díky rozdílům ve specifikacích je tato řada vhodná:
Tím se Rattler V2 stává jednou z nejflexibilnějších a nejkomplexnějších řad termo zaměřovačů na trhu.
| Parametr | AGM Rattler V2 19-256 | AGM Rattler V2 25-256 | AGM Rattler V2 25-320 | AGM Rattler V2 25-384 | AGM Rattler V2 35-384 | AGM Rattler V2 35-640 | AGM Rattler V2 50-640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení detektoru | 256 × 192 | 256 × 192 | 320 × 256 | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Typ detektoru | 12 μm VOx | 12 μm VOx | 12 μm VOx | 12 μm VOx | 12 μm VOx | 12 μm VOx | 12 μm VOx |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv | 19 mm; F/1.0 | 25 mm; F/1.0 | 25 mm; F/1.0 | 25 mm; F/1.0 | 35 mm; F/1.0 | 35 mm; F/1.0 | 50 mm; F/1.0 |
| Zorné pole (H × V) | 9.3° × 6.9° | 7.0° × 5.3° | 7.0° × 5.3° | 10.5° × 7.9° | 7.5° × 5.6° | 12.5° × 10.0° | 8.8° × 7.0° |
| Optické zvětšení | 2.5× | 3.5× | 3.5× | 2× | 3× | 2× | 2.5× |
| Digitální zoom | 2.5× – 20× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 2× – 16× | 3× – 24× | 2× – 16× | 2.5× – 20× |
| Detekční vzdálenost | 950 m | 1250 m | 1200 m | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Snímek (Snapshot) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Záznam videa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Záznam zvuku | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Hotspot (Wi-Fi) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Režimy palety | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Režim Standby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vestavěná paměť | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Displej | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 | 0.39" OLED 1024×768 |
| Výdrž baterie | 11.5 hod | 11.5 hod | 6.5 hod | 11.5 hod | 11.5 hod | 9 hod | 9 hod |
| Hmotnost | 0.48 kg | 0.49 kg | 0.49 kg | 0.49 kg | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.53 kg |
| Stupeň ochrany | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Provozní teplota | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C | −30 °C až +55 °C |
43 900 Kč (brutto)
94 832 Kč (brutto)
53 900 Kč (brutto)
61 600 Kč (brutto)
91 439 Kč (brutto)
77 900 Kč (brutto)
125 445 Kč (brutto)
89 671 Kč (brutto)
50 900 Kč (brutto)
40 714 Kč (brutto)
384 900 Kč (brutto)
88 900 Kč (brutto)

34 900 Kč (brutto)
34 900 Kč (brutto)
31 208 Kč (brutto)
51 300 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se