Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)
Termovizní puškohled AGM Adder TS35-384 / TS35-640 s personalizací zobrazení
89 671 Kč (s DPH)
72 903 Kč (bez DPH)
AGM Adder spojuje moderní termovizní technologii s tradiční konstrukcí puškohledu. Zaručuje vynikající kvalitu a účinnost za všech povětrnostních vlivů a podmínek prostředí. Je vybaven dvěma objektivy pro střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti.
Vynikající termovizní puškohled
Citlivý senzor s obnovovací frekvencí 50 Hz a displej OLED s rozlišením 1024×768 zajišťují plynulý a jasný obraz i při omezené viditelnosti, například v mlze, kouři nebo prachu. Na rozdíl od přístrojů nočního vidění nepotřebuje termovizní zaměřovač AGM zdroj světla - umožňuje vidění v úplné tmě. Prodloužený dosah až do 2600 metrů a čtyřstupňová digitální stupnice zvětšení zvyšují přesnost střelby.
Termovizní puškohled AGM Adder nabízí možnost pokročilého nastavení personalizace. Nastavitelná barevná paleta zahrnuje 4 šablony pro vizualizaci zjištěných teplot. Díky různým typům a barvám zaměřovačů si můžete vybrat nejvhodnější variantu, která bude nejlépe vyhovovat daným podmínkám a požadavkům uživatele.
Bezespornou výhodou puškohledu AGM Adder je jeho duální systém napájení. Dvě vestavěné dobíjecí baterie, z nichž jedna má vyměnitelnou lithiovou baterii CR123A, vydrží v provozu nepřetržitě až 15 hodin.
Optika je voděodolná a nárazuvzdorná (IP67). Pracuje v širokém rozsahu teplot od -30 °C do +55 °C. Vestavěný modul WiFi umožňuje živé vysílání a nahrávání videa prostřednictvím speciální aplikace.
Technická specifikace puškohledu AGM Adder | ||||
---|---|---|---|---|
TS35-384 | TS35-640 | TS50-384 | TS50-640 | |
Typ senzoru | nechlazený | nechlazený | nechlazený | nechlazený |
Rozlišení senzoru | 384 × 288 | 640 × 512 | 384 × 288 | 640 × 512 |
Obnovovací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Velikost pixelu | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Dosah detekce | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
Objektiv | 35 mm, F1,0 | 35 mm, F1,0 | 50 mm, F1,0 | 50 mm, F1,0 |
Zorné pole | 7.5° × 5.6° | 12.5° × 10.0° | 5.4° × 4.0° | 8.8° × 7.0° |
Optický zoom | 3× - 24× | 2× - 16× | 4× - 32× | 2.5× - 20× |
Digitální zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Displej | 1024×768, 50 Hz, OLED | 1024×768, 50 Hz, OLED | 1024×768, 50 Hz, OLED | 1024×768, 50 Hz, OLED2 |
FFC (Korekce plochého pole) | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
Scény | džungle (Jungle), rozpoznání (Recognition) | džungle (Jungle), rozpoznání (Recognition) | džungle (Jungle), rozpoznání (Recognition) | džungle (Jungle), rozpoznání (Recognition) |
Pořizování snímků | ano | |||
WiFi | ano | |||
Úsporný režim | ano | |||
Paměť | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
Rozhraní | USB | |||
Vzdálenost výstupní pupily | ≥ 60 mm | |||
Nastavení dioptrické korekce | od -5 do +5 dpt | |||
Napájení | 2× 18650, 1× CR123 | 2× 18650, 1× CR123 | 2× 18650, 1× CR123 | 2× 18650, 1× CR123 |
Doba provozu | Do 15 h | |||
Stupeň krytí | IP67 | |||
Teplota provozu | od -30°C do +55°C | |||
Rozměry | 407 × 78 × 76 mm | 407 × 78 × 76 mm | 420 × 78 × 82 mm | 420 × 78 × 82 mm |
Hmotnost | 890 g | 890 g | 970 g | 970 g |
229 025 Kč (brutto)
65 900 Kč (brutto)
309 606 Kč (brutto)
89 000 Kč (brutto)
6 445 Kč (brutto)
176 574 Kč (brutto)
94 832 Kč (brutto)
120 638 Kč (brutto)
18 600 Kč (brutto)
13 220 Kč (brutto)
92 900 Kč (brutto)
8 800 Kč (brutto)
210 900 Kč (brutto)
8 990 Kč (brutto)
77 900 Kč (brutto)
69 900 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se