Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Termovizní puškohledy Nvectech Defender – puškohledy nové generace pro lovce a sportovní střelce, laserový dálkoměr
40 714 Kč (s DPH)
33 101 Kč (bez DPH)
Série Nvectech Defender je termovizní puškohledy nové generace, které kombinují preciznost, spolehlivost a moderní technologie. Navrženy pro lovce, sportovní střelce a nadšence optiky, nabízejí vynikající kvalitu obrazu, dlouhou výdrž v terénu a řadu funkcí podporujících efektivní použití za každých podmínek.

Termovizní puškohledy Nvectech Defender poskytují jasný obraz i v nejtěžších podmínkách – od úplné tmy po mlhu a déšť. Vysoká tepelná citlivost (NETD ≤20 mK) umožňuje detekovat i malé rozdíly teplot, což zajišťuje přesné rozpoznání cíle. Modely jsou vybaveny balistickým kalkulátorem, funkcí obraz v obraze (PIP), záznamem obrazu a videa a možností personalizace zaměřovací mřížky.
Série Defender je navržena pro dlouhodobé používání v terénu. Pevné hliníkové tělo, standard ochrany IP67 a odolnost proti zpětnému rázu až 10 000 J zajišťují bezproblémové používání i při intenzivním nasazení. Provoz na vyměnitelných bateriích 18650 až 18 hodin umožňuje plné využití zařízení během celodenních lovů nebo soutěží.
Defender 319 je ideální pro lovce preferující lehký a univerzální puškohled.
Perfektní pro střelce vyžadující větší zvětšení při zachování kompaktních rozměrů.
Vhodný pro pozorování a lov na větší vzdálenosti s přesným zacílením.
Pro uživatele vyžadující plnou kontrolu nad vzdáleností a taktické výhody.
Profesionální model pro uživatele vyžadující variabilní zvětšení a dlouhý dosah.
Vlajkový model série – nabízí nejvyšší rozlišení a nejdetailnější obraz i v úplné tmě.
Každý model Defender je vybaven sadou environmentálních senzorů – GPS, kompas, výškoměr, teplotní senzor a gyroskop – které podporují uživatele při hodnocení podmínek v terénu.
Díky 64 GB interní paměti je možné zaznamenávat a ukládat fotografie a videa, a kabelová (USB-C) i bezdrátová komunikace usnadňuje přenos dat do mobilních zařízení a počítačů.
| Techniská specifikace termovizních puškohledů Nvectech Defender |
|---|
| Defender 319 | Defender 325 | Defender 335 | Defender 335LRF | Defender 360LRF | Defender 660LRF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detektor / rozlišení / pixel | VOx, 384×288, 12 µm | VOx, 384×288, 12 µm | VOx, 384×288, 12 µm | VOx, 384×288, 12 µm | VOx, 384×288, 12 µm | VOx, 640×512, 12 µm |
| NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv / clona | 19 mm, F0.8 | 25 mm, F0.8 | 35 mm, F0.8 | 35 mm, F0.8 | 20 / 60 mm, F1.0 | 20 / 60 mm, F1.0 |
| POptické zvětšení | 1.8× | 2.4× | 3.3× | 3.3× | 1.8× / 5.5× | 1.1× / 3.2× |
| Digitální zoom | 1.0–4.0× | 1.0–4.0× | 1.0–4.0× | 1.0–4.0× | 1.0–4.0× | 1.0–4.0× |
| FOV (zorné pole ) | 13.8° × 10.4° | 10.5° × 7.9° | 7.5° × 5.6° | 7.5° × 5.6° | 13.1°×9.8° / 4.4°×3.3° | 21.7°×17.4° / 7.3°×5.9° |
| Zasięg wykrywania | 1200 m | 1500 m | 2000 m | 2000 m | 3600 m | 3600 m |
| Dosah detekce | 800 m | 1000 m | 1300 m | 1300 m | 2000 m | 2000 m |
| Laseorvý dálkoměr (LRF) | — | — | — | ano, až 1200 m | ano, až 1200 m | ano, až 1200 m |
| Displej | AMOLED 0.39", 1024×768 | AMOLED 0.39", 1024×768 | AMOLED 0.39", 1024×768 | AMOLED 0.39", 1024×768 | AMOLED 0.39", 1024×768 | AMOLED 0.39", 1024×768 |
| Oční reliéf / dioptrie | 45 mm / −5…+5 dpt | 45 mm / −5…+5 dpt | 45 mm / −5…+5 dpt | 45 mm / −5…+5 dpt | 45 mm / −5…+5 dpt | 45 mm / −5…+5 dpt |
| Paměť | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Připojení | Wi-Fi (AP), USB-C (data) | Wi-Fi (AP), USB-C (data) | Wi-Fi (AP), USB-C (data) | Wi-Fi (AP), USB-C (data) | Wi-Fi (AP), USB-C (data) | Wi-Fi (AP), USB-C (data) |
| Režimy / mřížky / PiP | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze | RAV; 7 mřížek; obraz-v-obraze |
| Senzory / funkce | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor | GPS, kompas, azimut, teplota, výška, gyroskop; AI, dálkoměr; balistický kalkulátor |
| Stupeň ochrany | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pracovní teplota | −25 °C - +50 °C | −25 °C - +50 °C | −25 °C - +50 °C | −25 °C - +50 °C | −25 °C - +50 °C | −25 °C - +50 °C |
| Baterie / typ | cca 16 h | cca 18 h | cca 18 h | cca 18 h | cca 18 h | cca 16 h |
| Rozměry s držákem | 379 mm × 75 mm × 110 mm | 379 mm × 75 mm × 110 mm | 379 mm × 75 mm × 110 mm | 379 mm × 100 mm × 110 mm | 379 mm × 100 mm × 110 mm | 379 mm × 100 mm × 110 mm |
84 900 Kč (brutto)
94 832 Kč (brutto)
26 900 Kč (brutto)

34 900 Kč (brutto)
114 832 Kč (brutto)
25 900 Kč (brutto)

53 900 Kč (brutto)
91 900 Kč (brutto)
87 900 Kč (brutto)
229 025 Kč (brutto)
50 900 Kč (brutto)
40 966 Kč (brutto)
51 300 Kč (brutto)
89 671 Kč (brutto)
64 813 Kč (brutto)

Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se