Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Výkonný detektor kovů NOKTA TRIPLE SCORE 3 ProPack – vodotěsný multifrekvenční ruční detektor SMF s dvojitou cívkou a 4 režimy
13 500 Kč (s DPH)
10 976 Kč (bez DPH)
Výkonný detektor kovů NOKTA TRIPLE SCORE 3 ProPack představuje nejvyspělejší model z řady SCORE. Spojuje sílu simultánní multifrekvence SMF, vysokou citlivost a množství pokročilých funkcí, které byly dosud dostupné jen u profesionálních zařízení vyšší třídy. Díky vodotěsnosti IP68 (do 5 m), robustní konstrukci a přesnému vyvážení nabízí maximální výkon jak na poli a v parku, tak i v mokrém písku a slané vodě.

Výkonný detektor kovů NOKTA TRIPLE SCORE 3 ProPack navazuje na model Double SCORE 2, ale rozšiřuje jeho možnosti o pokročilé funkce, jako je nastavitelný Recovery Speed, Ground Balance Tracking, filtr železa, hlasitost železa, volba více tónů, odfiltrování korunkových víček či prahový tón (Threshold).
Detektor umožňuje volbu mezi jednotlivými frekvencemi (4, 15, 20 kHz) a skutečnou simultánní multifrekvencí SMF.
Speciální režim Relic (Relikvie) ocení uživatelé hledající hluboko uložené nebo větší předměty. V režimu Pláž detektor pracuje výhradně v multifrekvenci pro maximální stabilitu ve slané vodě
Model TRIPLE SCORE 3 ProPack tak nabízí výkon a možnosti prémiových detektorů – za cenu, která zůstává dostupná.
Výkonný detektor kovů NOKTA TRIPLE SCORE 3 kombinuje špičkovou multifrekvenční technologii, přesné vyvážení a pokročilé funkce do ergonomického a odolného těla. Ideální pro zkušené uživatele i ambiciózní začátečníky, kteří hledají profesionální výkon bez kompromisů.
| Technická specifikace výkonného detektoru kovů NOKTA TRIPLE SCORE 3 ProPack | |
|---|---|
| Použití | profesionální detekce kovů |
| Pracovní frekvence | 4 kHz / 15 kHz / 20 kHz / Multi (SMF – M1, M2, M3) |
| Režimy detekce | park / pole / pláž / Relic |
| Voděodolnost | IP68 – do 5 m |
| Citlivost | 15 úrovní |
| Diskriminační vzory | 4 (A, G, F, C) |
| Target ID | 1 – 60 |
| Pinpoint / Hloubkoměr | ano |
| Automatické potlačení rušení (EMI) | ano |
| Audio frekvence / Rozsah | 100 Hz – 1200 Hz (nastavitelná) |
| Hlasitost | 0 – 6 úrovní |
| Bluetooth / Vibrace | ano / Ano |
| Osvětlení displeje / Podsvícení LCD | 0 – 5 / Auto A1 – A5 |
| LED svítilna / Osvětlení pracovní plochy | ano |
| Cívka | vodotěsná DD SC30 – 30 × 23 cm a SC24 (24×15 cm) |
| Napájení | vestavěná Li-Pol baterie 3250 mAh (nabíjení přes USB / powerbanku) |
| Hmotnost | cca 1,25 kg |
| Uživatelské profily | 3 |
| Rychlost obnovy | 5 stupňů |
| Filtr železa | ano |
| Vyvážení země (Ground Balance) | automatické / manuální / tracking (skenování) |
| Notch filtr | ano |
| Délka přístroje | 63–132 cm |
| Aktualizace firmwaru | online přes USB |

| Porovnání specifikací modelů Nokta SCORE / DOUBLE SCORE 2 / TRIPLE SCORE 3 |
|---|
| SCORE | DOUBLE SCORE 2 | TRIPLE SCORE 3 | |
|---|---|---|---|
| Frekvence | M1, M2, M3, 15 kHz | M1, M2, M3, 15 kHz | Multi, 4, 15, 20 kHz |
| Hledací režimy | park / pole / pláž | park / pole / pláž | park / pole / pláž / Relic |
| Pinpoint | ano | ano | ano |
| Target ID | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
| Diskriminační vzory | 4 (A, G, F, C) | 4 (A, G, F, C) | 4 (A, G, F, C) |
| Citlivost | 5 stupňů | 10 stupňů | 15 stupňů |
| Hlasitost železa | – | – | 0 – 10 |
| Rychlost obnovy | – | 3 stupně | 5 stupňů |
| Uživatelské profily | – | 2 | 3 |
| Tóny | – | – | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
| Tone Break | – | – | tónová oblast 1 |
| Threshold | – | – | 0 – 30 |
| Potlačení korunek | – | – | 0–8 |
| Notch filtr | – | ano | ano |
| Filtr železa | – | 0–9 | 0–9 |
| Vyvážení země | – | auto / manuál / tracking | auto / manuál / tracking |
| Auto Frequency Shift | 13 kanálů | 13 kanálů | 13 kanálů |
| Diskriminační segmenty | 30 | 30 | 30 |
| Hlasitost | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 6 |
| Podsvícení | 0 – 5 / Auto A1 – A5 | 0 – 5 / Auto A1 – A5 | 0 – 5 / Auto A1 – A5 |
| Podsvícení klávesnice | ano | ano | ano |
| Bluetooth | ano | ano | ano |
| Ground Suppressor | 0–8 | 0–8 | 0–8 |
| Vibrace | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
| Svítilna | ano | ano | ano |
| Vodotěsnost | IP68 – do 5 m | IP68 – do 5 m | IP68 – do 5 m |
| Karbonové tyče | spodní | spodní, horní | spodní, horní |
| Cívky | SC30 30 × 23 cm | SC30 30 × 23 cm | SC30 30 × 23 cm / SC24 24 × 15 cm |
| Bluetooth sluchátka | – | – | ano |
Dostupnost: Skladem
1 943 Kč bez DPH
2 390 Kč (brutto)

Dostupnost: Skladem
3 203 Kč bez DPH
3 940 Kč (brutto)
23 900 Kč (brutto)
11 590 Kč (brutto)


7 300 Kč (brutto)
5 990 Kč (brutto)

8 725 Kč (brutto)
35 190 Kč (brutto)

3 790 Kč (brutto)

6 999 Kč (brutto)

9 077 Kč (brutto)

32 900 Kč (brutto)
21 490 Kč (brutto)

5 650 Kč (brutto)
4 890 Kč (brutto)
5 590 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se