Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Multifunkční napodobovač odposlechových signálů ST-121
59 900 Kč (s DPH)
48 699 Kč (bez DPH)
Napodobovač signálů ST-121 umožňuje testování fungování technických protiodposlechových zařízení, školení a provádění školení v odhalování odposlechů využívajících rozdílné metody přenosu dat.
sinusoida
DSSS
FHSS
pulzační
radiové
analogové
optické
ultrazvukové
síťové
akumulátor
Zařízení může emitovat radiosignály se stanovenou charakteristikou - analogové a digitální s možností nastavení intenzity, druhu modulace, napodobující standardní signály sítě mobilních telefonů DECT nebo zařízení WiFi. Navíc existuje možnost simulace činnosti odposlechů instalovaných na napájecích kabelech nebo nízkonapěťovém vedení RJ-45. Systém umožňuje také generování magnetického pole o nízké frekvenci, signálů v infračerveném pásmu a ultrazvuků.
ST-121 je komplexní generátor napodobující potenciálně nebezpečné signály a ideální testovací a výukový nástroj pro personál odpovědný za zajištění bezpečnosti hovorů.
| Technická specifikace napodobovače odposlechových signálů ST-121 | |
|---|---|
| Zásuvka HF / SHF | |
| Frekvenční rozsah | 100 - 6000 MHz |
| Úroveň signálu | -42 - +14 dBm (závisí na frekvenci a standardu) |
| Harmonické zbloudilé |
|
| Signál |
|
| Modulace | AM/ FM |
| Napodobení standardů přenosu dat | GSM; 3G; DECT; WLAN; BLUETOOTH |
| Frekvence modulací | 0,5; 1; 5; 15 kHz |
| Hloubka AM | 70% |
| Odchylka FM | 5; 20; 100; 300; 600 kHz |
| Nelineární zkreslení modulačního signálu | max. 15 % |
| Pásmo skoku | 1; 6; 10; 20; 50; 100 MHz |
| Počet kanálů skoku | 25; 50; 125; 250 |
| Frekvence FHSS skoku | 1; 2; 4; 8 Hz |
| Pásmo DSSS | 0,3; 0,5; 1; 2; 4 MHz |
| Doba přenosu impusního signálu | 0,0001 - 99 s |
| Doba akumulace impusního signálu | 0,01 - 5999 s |
| Zásuvka RJ-45 | |
|---|---|
| Frekvenční rozsah | 0,01 - 20000 kHz |
| Maximální amplituda signálu | 3,5 V |
| Modulace | AM, FM, PWM |
| Frekvence modulací | 0,5; 1; 5; 15 kHz |
| Hloubka AM | 15% |
| Odchylka FM | 5; 20; 100; 300 kHz |
| Frekvence signálu PWM | 1; 10; 40; 100 Hz |
| Pracovní cyklus | 1; 5; 10 |
| Zásuvka 220 V | |
|---|---|
| Frekvenční rozsah | 30 - 20000 kHz |
| Maximální amplituda signálu | 3,5 V |
| Maximální vstupní napětí | 380 V |
| Modulace | FM, DSSS |
| Frekvence modulací | 0,5; 1; 5; 15 kHz |
| Zkreslení | 5; 20; 100; 300 kHz |
| PRF | 1; 10; 40; 100 Hz |
| Pracovní cyklus | 1; 5; 10 |
| IR emitor | |
|---|---|
| Vlnová délka | 940 nm |
| Rozsah subnosné frekvence | 0,01 - 5000 kHz |
| Harmonické zbloudilé | 30 dBm |
| Výstupní výkon | 0,5 mW |
| Modulace | AM; FM; DSSS |
| Frekvence modulací | 0,5; 1; 5; 15 kHz |
| Zkreslení | 5; 20; 100; 300 kHz |
| PRF | 1; 10; 40; 100 Hz |
| Pracovní cyklus | 1; 5; 10 |
| Zásuvka LF | |
|---|---|
| Zásuvka | symetrická |
| Frekvenční rozsah | 0,01 - 120 kHz |
| Maximální výstupní výkon |
|
| Úrovně výkonu | 7,5; 14; 20; 32; 50; 65; 80; 100% |
| Impedance | 8 ohmów |
| Krok ladění | 1; 10; 100; 1000 kHz |
| Hodnoty frekvencí filtrů (octave) | 32; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 6000; 16000; 31500; 63000 Hz |
| Hodnoty frekvencí filtrů (third octave) | 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 31500; 40000; 50000; 63000; 80000; 100000 Hz |
| Modulace | AM, FM, DSSS |
| Frekvence modulací | 0,5; 1; 5; 15 kHz |
| Hloubka | 15% |
| Zkreslení | 5, 20, 100, 300 kHz |
| PRF | 1; 20 Hz |
| Pracovní cyklus | 1, 5, 10 |
| Emitor magnetického pole MF | |
|---|---|
| Ekvivalentní magnetický moment zdroje magnetického pole s frekvencí 1 kHz |
|
| Napájení | |
|---|---|
| Zdroj |
|
| Max. spotřeba energie | 500 mA |
| Rozměry | 110×60×28 mm |
269 000 Kč (brutto)

164 900 Kč (brutto)
120 174 Kč (brutto)
127 900 Kč (brutto)
7 790 Kč (brutto)
429 900 Kč (brutto)
20 400 Kč (brutto)
29 900 Kč (brutto)
39 990 Kč (brutto)
190 000 Kč (brutto)
7 412 Kč (brutto)

323 900 Kč (brutto)

212 251 Kč (brutto)
122 900 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se