Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)

Ruční detektor stopového množství výbušnin, narkotik a jejich výparů - Venator 3500i
960 000 Kč (s DPH)
780 488 Kč (bez DPH)
Venator 3500i je nová verze detektorů výparů a stopového množství organických látek. Lehký, praktický a zcela přenosný detektor pro detekci výbušnin, narkotik a toxických látek nacházejících se ve vzduchu, na kůži a na veškerých dalších površích.
Vzorky z výparů, vzduchu a povrchu
Venator 3500i je profesionální zařízení, jehož základním určením je odhalování výbušnin a narkotik, stejně jako výparů těchto látek. Detektor se využívá jak ke kontrole chráněných oblastí, tak i k celní a hraniční kontrole a k osobním prohlídkám na letištích. Také je vhodný pro kriminalistické a vědecké laboratoře.
Konstrukce detektoru narkotik a výbušnin je kompaktní a odolná. U něho využité plasty zaručují odolnost na mechanická poškození a vysoké teploty. Novátorské řešení spolu s řadou algoritmů analyzují vzorky za necelých 5 sekund.
Před použitím otestujte!
Víme, že profesionální zařízení vyžadují přizpůsobení pro individuální potřeby, proto nabízíme možnost prezentace a testování některých modelů.
| Marker | Chemický vzorec | |
|---|---|---|
| Dusičnan amonný | NIT | NH4NO3 |
| Dinitrotoluen | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
| Trinitrotoluen | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
| Kyselina styfnová | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
| Kyselina pikrová | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
| Amatol | DNN | C10H6(NO2)2 |
| Taggant (značící látka) | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
| Nitroglykol | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
| Nitroglycerin | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
| Pentrit | PETN | (CH2ONO2)4C |
| Hexogen (RDX) | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
| Oktogen (HMX) | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
| Tetryl | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
| Tetrazol | TZ | СH2N4 |
| Benzofuroxan | BF | С6H4O2N2 |
| Peroxid acetonu | TATP | (C3H6O2)3 |
| Hexamethylentriperoxidiamin | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
| Plastické výbušniny na základě hexegonu | RDX | Prev. (CH2)3N3(NO2)3 |
| Plastické výbušniny na základě oktogenu | HMX | Prev. (CH2)4N4(NO2)4 |
| Marker | Chemický vzorec | |
|---|---|---|
| Amfetamin | AMP | C9H13N |
| Metamfetamin | MET | C10H15N |
| Kokain | COCB, COCS | C17H21NO4 |
| Heroin | HER | C21H23NO5 |
| Tetrahydrocannabinol (psychoaktivní složka konopí) | THC | C21H30O2 |
| Methylenedioxyamfetaminy („Sasafras“) | MDA | C10H13NO2 |
| Extáze | MDMA | C11H15NO2 |
| Marker | Chemický vzorec | |
|---|---|---|
| Sarin | GB | C4H10FO2P |
| Soman | GD | C7H16FO2P |
| Yperit | MG | C4H8Cl2S |
| Technická specifikace detektoru Venator 3500i | |
|---|---|
| Technologie | IMS |
| Pracovní režim |
|
| Rozsah měření | omezená pohyblivost iontů: 0.5 – 3.0 cm2V-1s-1 |
| Rozsah měření netěkavých a organických látek na základě 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT) |
|
| Průměrný čas rozběhu | <15 min |
| Průměrný čas měření | <5 s |
| Čas změny typu analyzovaných iontů |
|
| Falešné poplachy | <1% |
| Doba provozu |
|
| Napájení |
|
| Doba provozu | nad 5 let |
| Provozní teplota | 0-50°С |
| Přípustná vlhkost | 30-95% |
| Atmosférický tlak | 84-107kPа / 630-800mmHg |
| Rozměry | 110 × 162 × 410 mm |
| Hmotnost |
|
300 Kč (brutto)
39 400 Kč (brutto)
13 200 Kč (brutto)
10 900 Kč (brutto)
280 645 Kč (brutto)
16 600 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se