Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)
Termovize AGM Fuzion TM25-384 / TM35-384 - dosah až 1750 m, volitelně s dálkoměrem LRF až 600 m
69 900 Kč (s DPH)
56 829 Kč (bez DPH)
Práce v terénu nebyla nikdy tak jednoduchá a efektivní! Provádějte efektivní pozorování v extrémních podmínkách a poté je pohodlně archivujte pomocí ručního termovizního monokuláru AGM Fuzion. Jeho role je neocenitelná při lovu, hlídkách, záchranných operacích a taktických operacích.
Malá termovize s velkým potenciálem
Termovize AGM Fuzion pracuje v širokém rozsahu teplot od -20°C do 55°C. Vyspělý nechlazený 12μm snímač s vysokou citlivostí zaručuje jasný obraz i v úplné tmě a za obtížných povětrnostních podmínek (kouř, mlha, prach). Nebojí se ani srážek, protože je vodotěsný.
Inteligentní termální zobrazování AGM rozpozná cíl a zvýrazní detaily v režimu fúze. Nejvyšší obnovovací frekvence 50 Hz zajišťuje plynulost pozorování. Obraz je dobře reprodukován díky technologii digitálního zpracování a 6 barevným paletám: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion. Můžete jej snadno přizpůsobit svým potřebám, převládajícím podmínkám nebo osvětlení.
Záznamník umožňuje pořizovat fotografie a videa během pozorování. Soubory se ukládají do 16 GB interní paměti termokamery. Díky vestavěnému modulu WiFi je můžete snadno přenést do jiného zařízení.
Monokulár pracuje v pohotovostním režimu, který účinně šetří energii. Pracuje nepřetržitě až 5 hodin. Pokud je připojen externí zdroj napájení (např. powerbanka), tato doba se prodlouží.
Modely AGM Fuzion LRF TM25-384 a AGM Fuzion LRF TM35-384 jsou vybaveny laserovým dálkoměrem bezpečným pro oči, který měří vzdálenost k pozorovanému objektu (maximálně 600 metrů).
Poznámka
Podrobné technické rozdíly mezi jednotlivými modely naleznete v záložce "Technická specifikace".
Technická specifikace termovize AGM Fuzion TM25-384 / TM35-384 | ||
---|---|---|
TM25-384 | TM35-384 | |
Optický senzor | 1/2" progresive Scan CMOS, 1920×1080, 25 fps | |
Typ senzoru | nechlazené matice ohniskové roviny | |
Rozlišení senzoru | 384×288 | |
Obnovovací frekvence | 50 Hz | |
Velikost pixelu | 12 μm | |
Spektrální rozpětí | od 8 μm do 14 μm | |
NETD | pod 35 mk (@25°C) | |
Dosah detekce | do 1250 metrů | do 1750 metrů |
Dálkoměr | jen verze LRF, až 600 m, přesnost až 1 m | |
Vlnová délka dálkoměru | 905 nm | |
Objektiv | F:1.0 | |
Zorné pole (H × X) | 10,5° × 7,9° | 7,5° × 5,7° |
Zoom | 2,5× - 20× | 3,5× - 28× |
Digitální zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | |
Displej | 1024×768, 0,39 palce, OLED | |
FFC (korekce plochého pole) | Auto, Manual, External Correction | |
Barevné palety | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion | |
Scény | jungle, recognition | |
Hotspot | ano | |
WiFi | ano | |
Bodové sledování nejvyšší teploty | ano | |
Vestavěná paměť | 16 GB | |
Rozhraní | USB | |
Napájení | 1 × akumulátor typu 18650 | |
Úsporný režim | ano | |
Třída odolnosti | IP67 | |
Provozní teplota | od -20 °C do 55 °C | |
Rozměry | 168 × 87 × 51 mm | |
Hmotnost | s LRF - 510 g, bez - 480 g | s LRF - 520 g, bez - 470 g |
Technická specifikace termovize AGM Fuzion TM35-640 / AGM Fuzion LRF TM35-640 | ||
---|---|---|
TM35-640 | LRF TM35-640 | |
Optický senzor | 1/2” progressive Scan CMOS, 1920×1080@25fps | |
Typ senzoru | nechlazené matice ohniskové roviny | |
Rozlišení senzor | 640×512 | |
Obnovovací frekvence | 50 Hz | |
Velikost pixelu | 12 μm | |
Spektrální rozpětí | od 8 μm do 14 μm | |
NETD | pod 35 mk (@25°C) | |
Dosah detekce | do 1750 metrů | do 1750 metrů |
Dálkoměr | jen verze LRF, až 600 m, přesnost až 1 m | |
Vlnová délka dálkoměra | 905 nm | |
Objektiv | F:1.0 | |
Zorné pole (H × X) | 12,5° × 10° | 12,5° × 10° |
Zoom | 2× - 16× | 2× - 16× |
Digitální zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | |
Displej | 1024×768, 0,39 palcr, OLED | |
FFC (korekce plochého pole) | Auto, Manual, External Correction | |
Barevné palet | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion | |
Scény | jungle, recognition) | |
Hotspot | ano | |
WiFi | ano | |
Bodové sledování nejvyšší teplotyy | ano | |
Vestavěná paměť | 16 GB | |
Rozhraní | USB | |
Napájení | 1 × akumulátor typu 18650 | |
Úsporný režim | ano | |
Třída odolnosti | IP67 | |
Provozní teplota | od -20 °C do 55 °C | |
Rozměry | 168 × 87 × 51 mm | 168 × 87 × 74 mm |
Hmotnost | 480 g | 520 g |
Celkové hodnocení
210 900 Kč (brutto)
75 000 Kč (brutto)
229 025 Kč (brutto)
44 900 Kč (brutto)
360 900 Kč (brutto)
612 903 Kč (brutto)
37 412 Kč (brutto)
31 900 Kč (brutto)
87 900 Kč (brutto)
86 900 Kč (brutto)
116 900 Kč (brutto)
53 600 Kč (brutto)
34 900 Kč (brutto)
32 900 Kč (brutto)
89 284 Kč (brutto)
399 993 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se