Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)
Termovizní binokulár Hikvision Hikmicro TS16 / TS36 Lite / TS36 pro kompletní noční pozorování
145 900 Kč (s DPH)
118 618 Kč (bez DPH)
Inovativní technologie zpracování obrazu a přesná lokalizace cíle v extrémních podmínkách - Hikvision TS jsou multifunkční termovizní dalekohledy, které jsou zárukou optického výkonu. Spojují termovizí a noční vidění a poskytují novou a plnou detailů perspektivu.
50 Hz
až do 7 h
IP67
Společnost Hikvision se zabývá vývojem špičkové technologie zpracování obrazu. Digitální filtry, jako je vylepšení detailů DD a redukce šumu 3D DNR, zaručují vysokou kvalitu zobrazování. Citlivý tepelný senzor detekuje zdroj tepla až na vzdálenost 3 kilometrů. Pracuje samostatně nebo současně s nočním viděním. Vznikly z tohoto spojení režim Fusion překvapí množstvím zachycených detailů a viditelností za všech podmínek. Odstraňuje přirozené překážky, jako jsou například křoviny.
Termovizní binokulár Hikvision Hikmicro se osvědčí v každém prostředí. Podporuje 8 režimů zobrazování: termovize, viditelné světlo, fúze, město, džungle, poušť, moře a sníh. Funguje v širokém teplotním rozsahu od -30 °C do 55 °C. Těsná a odolná konstrukce účinně chrání součásti dalekohledu před prachem a vodou (IP67).
Vestavěná paměť o kapacitě 32 GB poskytuje úložiště pro mnoho videí a snímků. Další možností je přenos obrazu přes WiFi do mobilního zařízení. Stačí si nainstalovat speciální aplikaci (dostupnou pro Android nebo iOS), která slouží i jako dálkové ovládání.
Termovizní binokulár Hikvision Hikmicro je napájeny čtyřmi akumulátory, které podporují dlouhý provoz až do 7 hodin. Výrobce zahrnuje v balení dvě sady akumulátorů, abyste si mohli užít až 14 hodin pozorování.
Modely Hikvision TS36 (kromě verze Lite) mají vestavěný laserový dálkoměr (dosah až 3 km s přesností měření 0,75 m), digitální magnetický kompas a modul GPS. Tyto funkce umožňují přesnou lokalizaci cíle.
POZNÁMKA: VERZE TS16 A LITE NEMAJÍ DÁLKOMĚR!
Podrobný přehled technických rozdílů mezi verzemi naleznete v záložce technická specifikace.
Technická specifikace Hikvision Hikmicro DS-2 TS16-35 / TS16-50 | ||
---|---|---|
TS16-35 | TS16-50 | |
Optický senzor | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
Typ senzoru | nechlazené matice ohniskové roviny | |
Rozlišení senzoru | 640 × 512 | |
Velikost pixelu | 17 μm | |
Spektrální rozpětí | od 8 μm do 14 μm | |
NETD | pod 35 mk (@25°C) | |
Dosah detekce | do 1029 metrů | do 1471 metrů |
Objektiv | 35 mm, F:1.0 | 50 mm, F:1.0 |
Zorné pole (H × X) | 17,7° × 14,2° | 12,42° × 9,95° |
Digitální zoom | 2×, 4× | |
Displej | 1024×768, 0,39 palce, OLED | |
Palety | black hot, white hot | |
GPS | ano | |
WiFi | ano | |
Hotspot | ano | |
Podsvícení objektů | ano | |
Vestavěná paměť | 32 Gb | |
Rozhraní | USB, BNC, DB9 | |
Napájení | 4 × akumulátor typu 18650 | |
Doba provozu | do 7 h | |
Stupeň krytí | IP67 | |
Teplota provozu | od -30 °C do 55 °C | |
Rozměry | 182,2 × 164 × 73,3 mm | |
Hmotnost | 1000 g |
Technická specifikace Hikvision Hikmicro DS-2 TS36-50 Lite / TS36-75 LITE / TS36-100 LITE | |||
---|---|---|---|
TS36-50 Lite | TS36-75 Lite | TS36-100 Lite | |
Optický senzor | 1/1,8" Progressive Scan CMOS | ||
Rozlišení senzoru | 640 × 512 | ||
Velikost pixelu | 17 μm | ||
Spektrální rozpětí | od 8 μm do 14 μm | ||
NETD | pod 35 mk (@25°C) | ||
Dosah detekce | do 3000 m, přesnost do 0,75 m | do 3000 m, přesnost do 0,75 m | do 3000 m, přesnost do 0,75 m |
Verze s dálkoměrem | ne | ||
Objektiv | F:1,0 | F:1,2 | F:1,4 |
Zorné pole (H × X) | 12.42° × 9.95° | 8.3° × 6.64° | 6.23° × 4.98° |
Digitální zoom | 2×, 4× | ||
Displej | 1024×768, 0,39 palce, OLED | ||
Palety | black hot, white hot | ||
GPS | ano | ||
WiFi | ano | ||
Hotspot | ano | ||
Podsvícení objektů | ano | ||
Vestavěná paměť | 32 Gb | ||
Rozhraní | USB, BNC, DB9 | ||
Napájení | 4 × akumulátor typu 18650 | ||
Doba provozu | do 7 h | ||
Stupeň krytí | IP67 | ||
Teplota provozu | od -30 °C do 60 °C | ||
Rozměry | 187,8 mm × 219,8 mm × 87,4 mm | 188 mm × 242.9 mm × 87.4 mm | 188 mm × 276.9 mm × 87.4 mm |
Hmotnost | 1500 g |
Technická specifikace Hikvision Hikmicro DS-2 TS36-50L / TS36-75L / TS36-100L | |||
---|---|---|---|
TS36-50L | TS36-75L | TS36-100L | |
Optický senzor | 1/1,8" Progressive Scan CMOS | ||
Rozlišení senzoru | 640 × 512 | ||
Velikost pixelu | 17 μm | ||
Spektrální rozpětí | od 8 μm do 14 μm | ||
NETD | pod 35 mk (@25°C) | ||
Dosah detekce | do 3000 m, přesnost do 0,75 m | do 3000 m, přesnost do 0,75 m | do 3000 m, přesnost do 0,75 m |
Verze s dálkoměrem | ano | ||
Dosah dálkoměru | 1550 nm | ||
Objektiv | F:1,0 | F:1,2 | F:1,4 |
Zorné pole (H × X) | 12.42° × 9.95° | 8.3° × 6.64° | 6.23° × 4.98° |
Digitální zoom | 2×, 4× | ||
Displej | 1024×768, 0,39 palce, OLED | ||
Palety | black hot, white hot | ||
GPS | ano | ||
WiFi | ano | ||
Hotspot | ano | ||
Podsvícení objektů | ano | ||
Vestavěná paměť | 32 Gb | ||
Rozhraní | USB, BNC, DB9 | ||
Napájení | 4 × akumulátor typu 18650 | ||
Doba provozu | do 7 h | ||
Stupeň krytí | IP67 | ||
Teplota provozu | od -30 °C do 60 °C | ||
Rozměry | 187,8 mm × 219,8 mm × 87,4 mm | 188 mm × 242.9 mm × 87.4 mm | 188 mm × 276.9 mm × 87.4 mm |
Hmotnost | 1500 g | 1500 g | 1500 g |
12 900 Kč (brutto)
77 900 Kč (brutto)
84 900 Kč (brutto)
189 900 Kč (brutto)
399 993 Kč (brutto)
176 574 Kč (brutto)
9 900 Kč (brutto)
12 832 Kč (brutto)
309 606 Kč (brutto)
89 000 Kč (brutto)
116 900 Kč (brutto)
7 290 Kč (brutto)
59 350 Kč (brutto)
169 900 Kč (brutto)
37 412 Kč (brutto)
28 990 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se