Přidat recenzi
-
Funkčnost:
-
Kvalita zpracování:
-
Ovládání:
-
Shoda s popisem:
Košík: (0)
Termovizní puškohled AGM Varmint LRF s laserovým dálkoměrem
87 900 Kč (s DPH)
71 463 Kč (bez DPH)
Termovizní puškohled AGM Varmint LRF s laserovým dálkoměrem je zařízení pro náročné střelce, spolehlivé za všech podmínek. Kompaktní velikost, vynikající parametry a možnost nastavení podle preferencí znamenají, že jde o jeden z nejprodávanějších modelů AGM.
Kompaktní termovizní puškohled
Máte možnost upravovat nastavení svým potřebám. Na výběr je 5 typů záměrné osnovy ve 4 barevných provedeních, 4 odstíny barevné palety noktovize a korekce FFC (korekce plochého pole – Flat Field Correction).
Automatické obnovování obrazu probíhá při frekvenci 50 Hz a je znázorněno malou velikostí pixelu (12 μm). Obraz je díky tomu plynulý a má výrazné kontury. Zoom 1x, 2x, 4x, 8x umožňuje náhled z libovolné vzdálenosti a obraz ve vysokém rozlišení OLED zvyšuje komfort používání.
Termovizní puškohled Varmint se vyznačuje třídou voděodolnosti IP67, provozem za teplot od -20 °C do 55 °C a kompaktním korpusem, jehož části k sobě těsně přiléhají Napájení zajišťuje lithiový akumulátor One 18650 (3.7 V) s výdrží až 4,5 hodiny. Zařízení je vyrobeno s vysokou péčí a zárukou výrobce.
Technická specifikace AGM VARMINT LRF TS35-384 / TS50-384 / TS35-640 / TS50-640 | ||||
---|---|---|---|---|
TS35-384 | TS50-384 | TS35-640 | TS50-640 | |
Typ snímače | nechlazená matice pracující v ohniskové rovině | |||
Rozlišení snímače | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Frekvence | 50 Hz | |||
Velikost pixelů | 12 μm | |||
Spektrální pásma | od 8 μm do 14 μm | |||
Dosah detekce | až 1750 metrů | až 2500 metrů | až 1750 metrů | až 2500 metrů |
Dálkoměr | až 600 m, přesnost do 2 m | |||
Vlnová délka dálkoměru | 905 nm | |||
Objektiv | F:1.0 | |||
Zorné pole (H × X) | 7.53° × 5.65° | 5.28° × 3.96° | 12.52° × 10.03° | 8.78° × 7.03° |
Optické zvětšení | 3× – 24× | 4× - 32× | 2× - 16× | 2,5× - 20× |
Digitální zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | |||
Displej | 1024×768, 0,39 palce, OLED | |||
FFC (korekce plochého pole) | Auto, Manual, External Correction | |||
Palety termálního zobrazování | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |||
Sceny | džungle (jungle), rozpoznání (recognition) | |||
Hotspot | ano | |||
Bodové sledování nejvyšší teploty | ano | |||
Vestavěná paměť | 16 Gb | |||
Rozhraní | USB | |||
Napájení | 1 × baterie typu 18650 | |||
Režim spánku | ano | |||
Klasifikace odolnosti | IP67 | |||
Provozní teplota | od -20 °C až 55 °C | |||
Rozměry | 200 × 66 × 109 mm | 210 × 74 × 109 mm | 200 × 66 × 109 mm | 210 × 74 × 109 mm |
Hmotnost | 652 g | 722 g | 652 g | 722 g |
26 900 Kč (brutto)
96 129 Kč (brutto)
132 900 Kč (brutto)
96 900 Kč (brutto)
31 900 Kč (brutto)
301 593 Kč (brutto)
84 900 Kč (brutto)
34 900 Kč (brutto)
141 900 Kč (brutto)
13 220 Kč (brutto)
12 832 Kč (brutto)
77 900 Kč (brutto)
114 832 Kč (brutto)
97 900 Kč (brutto)
20 000 Kč (brutto)
32 900 Kč (brutto)
Přihlaste se prosím.
Přihlaste seVytvořte si bezplatný účet aby ukládat si oblíbené položky.
Přihlaste se